S.R.O. společnosti z roku 2024
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Plátce DPH | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENITO s.r.o. | Praha 2 | 21058873 | 01.01.2024 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
KENYMO s.r.o. | Praha 1 | 21058822 | 01.01.2024 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
GAROLTAX s.r.o. | Praha 1 | 21058831 | 01.01.2024 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
VANDARO s.r.o. | Praha 2 | 21058865 | 01.01.2024 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
S.R.O. společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Plátce DPH | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANSANA s.r.o. | Praha 1 | 19508921 | 07.07.2023 | 200.000,- Kč | Ne | 12.900,- Kč | Koupit |
MIRACULOUS s.r.o. | Praha 2 | 19508913 | 07.07.2023 | 200.000,- Kč | Ne | 12.900,- Kč | Koupit |
EFFORTS s.r.o. | Praha 2 | 19508905 | 07.07.2023 | 200.000,- Kč | Ne | 12.900,- Kč | Koupit |
A-Z doprava s.r.o. | Praha 2 | 19429061 | 09.06.2023 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
global GASTRO s.r.o. | Praha 2 | 19482604 | 28.06.2023 | 20.000,- Kč | Ne | 9.900,- Kč | Koupit |
S.R.O. společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Plátce DPH | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VuVaXo s.r.o. | Praha 2 | 09279598 | 13.02.2020 | 2.000.000,- Kč | Ne | 24.000.- Kč | Koupit |
x – COMPANY s.r.o. | Praha 2 | 08950482 | 13.02.2020 | 1.000.000,- Kč | Ne | 19.900,- Kč | Koupit |
MONAMONA s.r.o. | Praha 2 | 08965480 | 19.02.2020 | 1.000.000,- Kč | Ne | 19.900,- Kč | Koupit |
DOSPRETON s.r.o. | Praha | 08972788 | 20.02.2020 | 200.000 Kč | Ne | 21.900 Kč | Koupit |
S.R.O. společnosti z roku 2014
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Plátce DPH | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Občerstvení na Přehradě s.r.o. | Praha | 02942658 | 28.04.2014 | 1.000 Kč | Ne | 24.900 Kč | Koupit |
S.R.O. společnosti z roku 1995
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Plátce DPH | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W E M O N T , s.r.o. | Praha | 62910281 | 03.02.1995 | 70.000 Kč | Ne | 49.000 Kč | Koupit |